ダイヤモンド価格
続きを読むこちらは、アントワープのダイヤモンド市場においてお客様がご期待いただける平均価格の目安を示すとともに、他社からのオファーと比較するための知識やツールをご提供することを目的とした、海外のお客様向けのツールです。なお、5カラット以上の高カラットカテゴリーでは、世界的な供給量が少ないため、価格の変動が大きくなる場合がございます。また、Ajediamのような競争力の高い企業は、多くの場合、これらの平均価格を下回る価格をご提供できる点もご参考ください。表示価格は、蛍光性のないダイヤモンドで、カットグレードがエクセレント、GIA鑑定書付きであることを前提としておりますので、ご了承ください。
-
round
-
oval
-
princess
-
cushion
-
emerald
-
radiant
-
asscher
-
marquise
-
heart
-
pear
Prices updated on October 2026
Prices per stone for Rounds 0.01 — 0.89(ct) diamonds
Round — 0.01ct
Choose from 0.01 — 0.03 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 10$ | 8$ | 7$ | 6$ | 5$ |
| G-H | 8$ | 7$ | 6$ | 6$ | 4$ |
| I-J | 7$ | 6$ | 5$ | 5$ | 4$ |
| K-L | 5$ | 5$ | 4$ | 4$ | 3$ |
| M-N | 3$ | 3$ | 3$ | 2$ | 2$ |
Round — 0.04ct
Choose from 0.04 — 0.07 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 43$ | 38$ | 33$ | 29$ | 23$ |
| G-H | 36$ | 32$ | 29$ | 25$ | 20$ |
| I-J | 30$ | 27$ | 24$ | 21$ | 17$ |
| K-L | 22$ | 20$ | 17$ | 15$ | 12$ |
| M-N | 15$ | 13$ | 12$ | 10$ | 8$ |
Round — 0.08ct
Choose from 0.08 — 0.14 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 102$ | 92$ | 82$ | 73$ | 53$ |
| G-H | 85$ | 78$ | 71$ | 64$ | 46$ |
| I-J | 71$ | 65$ | 59$ | 53$ | 40$ |
| K-L | 55$ | 50$ | 43$ | 38$ | 30$ |
| M-N | 38$ | 34$ | 30$ | 26$ | 20$ |
Round — 0.15ct
Choose from 0.15 — 0.17 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 214$ | 189$ | 167$ | 146$ | 110$ |
| G-H | 182$ | 163$ | 146$ | 129$ | 97$ |
| I-J | 148$ | 133$ | 119$ | 106$ | 81$ |
| K-L | 117$ | 102$ | 89$ | 78$ | 61$ |
| M-N | 85$ | 74$ | 64$ | 57$ | 44$ |
Round — 0.18ct
Choose from 0.18 — 0.22 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 219$ | 198$ | 175$ | 152$ | 112$ |
| G-H | 189$ | 171$ | 153$ | 134$ | 102$ |
| I-J | 159$ | 139$ | 125$ | 109$ | 84$ |
| K-L | 141$ | 117$ | 104$ | 89$ | 67$ |
| M-N | 106$ | 94$ | 81$ | 67$ | 50$ |
Round — 0.23ct
Choose from 0.23 — 0.29 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 342$ | 301$ | 251$ | 212$ | 155$ |
| G-H | 283$ | 246$ | 214$ | 182$ | 139$ |
| I-J | 230$ | 196$ | 171$ | 148$ | 114$ |
| K-L | 191$ | 160$ | 139$ | 121$ | 87$ |
| M-N | 155$ | 132$ | 112$ | 93$ | 68$ |
Round — 0.30ct
Choose from 0.30 — 0.39 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 692$ | 622$ | 572$ | 539$ | 476$ | 408$ | 382$ | 372$ |
| E | 594$ | 572$ | 521$ | 485$ | 451$ | 383$ | 355$ | 340$ |
| F | 539$ | 539$ | 485$ | 475$ | 440$ | 371$ | 338$ | 351$ |
| G | 478$ | 476$ | 451$ | 440$ | 405$ | 338$ | 334$ | 313$ |
| H | 422$ | 417$ | 392$ | 379$ | 345$ | 307$ | 302$ | 276$ |
| I | 379$ | 370$ | 344$ | 357$ | 323$ | 286$ | 277$ | 246$ |
| J | 339$ | 330$ | 305$ | 317$ | 285$ | 249$ | 239$ | 206$ |
| K | 293$ | 284$ | 260$ | 271$ | 241$ | 208$ | 197$ | 163$ |
| L | 226$ | 216$ | 194$ | 202$ | 174$ | 169$ | 158$ | 154$ |
| M | 218$ | 205$ | 207$ | 189$ | 186$ | 180$ | 168$ | 162$ |
Round — 0.40ct
Choose from 0.40 — 0.49 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 086$ | 923$ | 855$ | 813$ | 726$ | 631$ | 601$ | 597$ |
| E | 918$ | 854$ | 786$ | 740$ | 692$ | 598$ | 564$ | 554$ |
| F | 847$ | 811$ | 740$ | 728$ | 679$ | 583$ | 544$ | 525$ |
| G | 762$ | 687$ | 654$ | 639$ | 592$ | 499$ | 496$ | 472$ |
| H | 649$ | 607$ | 573$ | 556$ | 510$ | 458$ | 452$ | 422$ |
| I | 591$ | 544$ | 508$ | 528$ | 481$ | 429$ | 420$ | 383$ |
| J | 499$ | 488$ | 454$ | 472$ | 427$ | 378$ | 407$ | 372$ |
| K | 434$ | 423$ | 391$ | 408$ | 366$ | 319$ | 345$ | 310$ |
| L | 371$ | 361$ | 331$ | 311$ | 307$ | 264$ | 288$ | 251$ |
| M | 365$ | 350$ | 318$ | 294$ | 290$ | 282$ | 267$ | 220$ |
Round — 0.50ct
Choose from 0.50 — 0.69 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 074$ | 1 720$ | 1 387$ | 1 268$ | 1 105$ | 941$ | 781$ | 764$ |
| E | 1 697$ | 1 530$ | 1 274$ | 1 174$ | 1 012$ | 848$ | 717$ | 714$ |
| F | 1 485$ | 1 365$ | 1 223$ | 1 132$ | 1 007$ | 817$ | 705$ | 681$ |
| G | 1 213$ | 1 153$ | 1 061$ | 1 007$ | 943$ | 784$ | 676$ | 643$ |
| H | 1 020$ | 998$ | 898$ | 846$ | 792$ | 695$ | 631$ | 599$ |
| I | 930$ | 865$ | 790$ | 761$ | 706$ | 637$ | 589$ | 544$ |
| J | 757$ | 709$ | 675$ | 665$ | 586$ | 564$ | 563$ | 544$ |
| K | 629$ | 620$ | 583$ | 559$ | 535$ | 497$ | 490$ | 443$ |
| L | 555$ | 536$ | 496$ | 474$ | 451$ | 413$ | 410$ | 437$ |
| M | 543$ | 529$ | 491$ | 464$ | 404$ | 399$ | 375$ | 468$ |
Round — 0.70ct
Choose from 0.70 — 0.89 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 4 355$ | 3 543$ | 2 894$ | 2 490$ | 2 144$ | 1 806$ | 1 618$ | 1 310$ |
| E | 3 453$ | 3 176$ | 2 640$ | 2 329$ | 1 970$ | 1 641$ | 1 385$ | 1 200$ |
| F | 3 181$ | 2 947$ | 2 448$ | 2 226$ | 1 912$ | 1 560$ | 1 301$ | 1 143$ |
| G | 2 565$ | 2 365$ | 2 134$ | 1 965$ | 1 768$ | 1 456$ | 1 204$ | 1 108$ |
| H | 2 092$ | 1 976$ | 1 792$ | 1 674$ | 1 501$ | 1 290$ | 1 143$ | 1 065$ |
| I | 1 858$ | 1 763$ | 1 575$ | 1 489$ | 1 336$ | 1 165$ | 1 097$ | 989$ |
| J | 1 483$ | 1 440$ | 1 358$ | 1 286$ | 1 150$ | 1 031$ | 997$ | 891$ |
| K | 1 218$ | 1 211$ | 1 162$ | 1 112$ | 998$ | 926$ | 870$ | 734$ |
| L | 1 155$ | 1 032$ | 968$ | 942$ | 872$ | 781$ | 701$ | 801$ |
| M | 1 054$ | 911$ | 875$ | 768$ | 719$ | 698$ | 680$ | 673$ |
Prices per stone for Rounds 0.90 — 2.99(ct) diamonds
Round — 0.90ct
Choose from 0.90 — 0.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 7 563$ | 6 842$ | 5 058$ | 4 535$ | 4 096$ | 3 277$ | 2 710$ | 2 431$ |
| E | 6 793$ | 5 952$ | 4 779$ | 4 560$ | 3 895$ | 2 927$ | 2 485$ | 2 305$ |
| F | 6 071$ | 5 533$ | 4 719$ | 4 273$ | 3 717$ | 2 850$ | 2 287$ | 1 977$ |
| G | 4 789$ | 4 463$ | 4 084$ | 3 800$ | 3 399$ | 2 680$ | 2 094$ | 1 923$ |
| H | 4 105$ | 3 817$ | 3 385$ | 3 143$ | 2 927$ | 2 381$ | 1 959$ | 1 711$ |
| I | 3 709$ | 3 530$ | 3 076$ | 2 863$ | 2 632$ | 2 188$ | 1 801$ | 1 715$ |
| J | 2 978$ | 2 813$ | 2 529$ | 2 359$ | 2 229$ | 1 757$ | 1 730$ | 1 468$ |
| K | 2 446$ | 2 259$ | 2 127$ | 1 989$ | 1 772$ | 1 549$ | 1 379$ | 1 310$ |
| L | 2 139$ | 1 876$ | 1 816$ | 1 673$ | 1 608$ | 1 384$ | 1 196$ | 1 298$ |
| M | 1 843$ | 1 673$ | 1 417$ | 1 545$ | 1 350$ | 1 255$ | 1 060$ | 1 119$ |
Round — 1.00ct
Choose from 1.00 — 1.49 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 13 454$ | 10 617$ | 8 457$ | 7 809$ | 6 705$ | 4 804$ | 4 039$ | 3 110$ |
| E | 10 169$ | 9 048$ | 7 688$ | 6 998$ | 6 075$ | 4 469$ | 3 658$ | 2 863$ |
| F | 8 597$ | 8 335$ | 7 210$ | 6 594$ | 5 673$ | 4 553$ | 3 634$ | 2 793$ |
| G | 6 909$ | 6 434$ | 5 876$ | 5 508$ | 5 072$ | 4 062$ | 3 346$ | 2 601$ |
| H | 5 411$ | 4 960$ | 4 694$ | 4 477$ | 4 651$ | 3 637$ | 3 110$ | 2 449$ |
| I | 4 627$ | 4 499$ | 4 327$ | 4 095$ | 3 881$ | 3 374$ | 2 896$ | 2 332$ |
| J | 4 071$ | 3 619$ | 3 317$ | 3 257$ | 3 257$ | 2 802$ | 2 536$ | 2 067$ |
| K | 3 284$ | 3 077$ | 2 997$ | 2 850$ | 2 835$ | 2 399$ | 2 223$ | 1 999$ |
| L | 2 915$ | 2 595$ | 2 426$ | 2 355$ | 2 299$ | 1 952$ | 1 877$ | 1 608$ |
| M | 2 308$ | 2 221$ | 2 194$ | 2 144$ | 2 041$ | 1 698$ | 1 626$ | 1 425$ |
Round — 1.50ct
Choose from 1.50 — 1.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 26 386$ | 23 121$ | 20 063$ | 18 149$ | 15 828$ | 12 803$ | 9 896$ | 7 243$ |
| E | 23 215$ | 21 470$ | 18 523$ | 16 577$ | 14 557$ | 11 912$ | 8 909$ | 6 977$ |
| F | 20 169$ | 19 041$ | 17 101$ | 15 697$ | 14 045$ | 11 559$ | 8 656$ | 7 035$ |
| G | 16 757$ | 15 734$ | 14 512$ | 13 636$ | 12 760$ | 10 479$ | 8 608$ | 6 567$ |
| H | 13 315$ | 12 681$ | 11 787$ | 11 073$ | 10 287$ | 9 232$ | 7 738$ | 6 058$ |
| I | 10 485$ | 10 230$ | 9 690$ | 9 429$ | 8 641$ | 7 945$ | 6 941$ | 5 407$ |
| J | 8 592$ | 8 205$ | 7 963$ | 7 569$ | 6 997$ | 6 519$ | 5 774$ | 4 662$ |
| K | 7 095$ | 6 560$ | 6 335$ | 6 009$ | 5 654$ | 5 141$ | 4 588$ | 3 928$ |
| L | 5 879$ | 5 500$ | 5 338$ | 5 057$ | 4 584$ | 4 656$ | 4 162$ | 3 508$ |
| M | 5 135$ | 4 974$ | 4 621$ | 4 532$ | 4 100$ | 4 169$ | 3 839$ | 3 178$ |
Round — 2.00ct
Choose from 2.00 — 2.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 61 895$ | 50 088$ | 44 586$ | 39 394$ | 33 440$ | 27 248$ | 21 102$ | 16 067$ |
| E | 49 909$ | 45 288$ | 39 843$ | 35 997$ | 31 007$ | 25 688$ | 19 751$ | 14 131$ |
| F | 44 491$ | 40 548$ | 37 420$ | 33 819$ | 29 435$ | 24 070$ | 18 912$ | 13 856$ |
| G | 38 283$ | 34 047$ | 31 395$ | 29 516$ | 25 869$ | 21 857$ | 17 455$ | 13 324$ |
| H | 29 874$ | 27 158$ | 25 504$ | 24 258$ | 22 193$ | 20 295$ | 16 550$ | 13 284$ |
| I | 25 613$ | 22 442$ | 20 661$ | 19 596$ | 18 477$ | 16 946$ | 15 264$ | 12 586$ |
| J | 19 735$ | 18 193$ | 17 043$ | 16 051$ | 14 852$ | 13 927$ | 12 557$ | 10 642$ |
| K | 15 144$ | 14 128$ | 13 804$ | 13 480$ | 11 885$ | 10 881$ | 10 117$ | 9 011$ |
| L | 13 510$ | 11 999$ | 11 858$ | 10 685$ | 9 702$ | 8 955$ | 8 510$ | 7 039$ |
| M | 10 919$ | 9 762$ | 9 281$ | 9 004$ | 8 290$ | 7 878$ | 7 366$ | 6 238$ |
Prices per stone for Rounds 3.00 — 5.00(ct) diamonds
Round — 3.00ct
Choose from 3.00 — 3.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 149 817$ | 114 268$ | 103 181$ | 94 769$ | 75 679$ | 59 809$ | 52 121$ | 31 323$ |
| E | 121 846$ | 112 015$ | 96 875$ | 85 996$ | 71 215$ | 56 435$ | 48 964$ | 32 193$ |
| F | 109 167$ | 98 947$ | 88 120$ | 78 318$ | 67 633$ | 54 623$ | 46 515$ | 30 097$ |
| G | 91 389$ | 81 450$ | 76 157$ | 67 833$ | 57 715$ | 49 104$ | 42 914$ | 28 261$ |
| H | 73 327$ | 64 440$ | 57 813$ | 56 091$ | 49 190$ | 43 843$ | 37 212$ | 25 704$ |
| I | 59 390$ | 55 008$ | 49 669$ | 47 242$ | 42 607$ | 38 420$ | 33 127$ | 23 698$ |
| J | 45 606$ | 42 329$ | 38 359$ | 37 623$ | 34 407$ | 31 760$ | 30 232$ | 22 313$ |
| K | 34 840$ | 31 889$ | 30 949$ | 29 809$ | 26 878$ | 25 167$ | 25 081$ | 19 308$ |
| L | 27 399$ | 25 317$ | 25 188$ | 24 958$ | 23 019$ | 21 625$ | 20 369$ | 16 301$ |
| M | 22 826$ | 21 125$ | 21 010$ | 20 787$ | 19 303$ | 18 021$ | 16 643$ | 13 379$ |
Round — 4.00ct
Choose from 4.00 — 4.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 259 271$ | 220 274$ | 182 976$ | 175 756$ | 131 603$ | 103 307$ | 81 694$ | 49 761$ |
| E | 216 154$ | 193 758$ | 176 162$ | 161 242$ | 131 286$ | 100 905$ | 86 256$ | 49 416$ |
| F | 177 027$ | 160 954$ | 150 373$ | 138 019$ | 111 807$ | 91 083$ | 75 376$ | 44 895$ |
| G | 143 426$ | 139 157$ | 123 120$ | 124 310$ | 102 795$ | 83 936$ | 69 278$ | 44 391$ |
| H | 125 481$ | 115 496$ | 102 282$ | 100 905$ | 86 820$ | 75 289$ | 62 740$ | 43 957$ |
| I | 97 900$ | 90 061$ | 80 483$ | 79 046$ | 71 034$ | 66 329$ | 58 545$ | 42 004$ |
| J | 77 328$ | 72 628$ | 65 537$ | 64 985$ | 58 333$ | 53 606$ | 49 633$ | 36 631$ |
| K | 60 973$ | 58 911$ | 49 785$ | 52 121$ | 48 646$ | 43 762$ | 42 152$ | 31 484$ |
| L | 49 112$ | 44 852$ | 40 098$ | 43 648$ | 37 154$ | 34 777$ | 32 416$ | 28 145$ |
| M | 38 555$ | 35 097$ | 33 070$ | 32 471$ | 28 015$ | 29 955$ | 24 068$ | 22 632$ |
Round — 5.00ct
Choose from 5.00 — 5.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
Diamonds of 6 carats and more are scarce, therefore price lists do not apply. Please contact our team for a direct quote
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 376 068$ | 331 966$ | 331 313$ | 266 500$ | 221 657$ | 165 788$ | 128 493$ | 68 861$ |
| E | 311 188$ | 315 592$ | 304 175$ | 250 773$ | 211 764$ | 160 859$ | 119 935$ | 72 205$ |
| F | 296 789$ | 284 199$ | 248 354$ | 218 445$ | 189 365$ | 146 606$ | 117 631$ | 66 080$ |
| G | 227 931$ | 226 017$ | 212 499$ | 201 667$ | 163 535$ | 128 148$ | 103 063$ | 62 461$ |
| H | 195 474$ | 194 790$ | 172 381$ | 160 266$ | 136 757$ | 115 998$ | 98 337$ | 61 052$ |
| I | 159 029$ | 145 874$ | 137 244$ | 125 763$ | 107 820$ | 100 014$ | 83 507$ | 53 043$ |
| J | 117 821$ | 112 224$ | 107 494$ | 100 325$ | 90 568$ | 84 829$ | 73 723$ | 52 414$ |
| K | 96 301$ | 94 911$ | 80 204$ | 79 279$ | 69 576$ | 68 648$ | 64 846$ | 45 281$ |
| L | 70 863$ | 64 511$ | 65 748$ | 60 781$ | 57 108$ | 53 696$ | 52 514$ | 39 227$ |
| M | 58 951$ | 57 013$ | 55 143$ | 51 836$ | 48 055$ | 42 933$ | 43 908$ | 34 070$ |
ダイヤモンド価格表
詳細をご確認のうえ、価格表で価格の変動をご覧ください。
ダイヤモンドの価格はどのように決定されるのでしょうか。ダイヤモンド市場は需要と供給の法則に従っています。そのため、トレンドや経済的・地政学的状況に応じて価格は変動することがあります。それでもダイヤモンドの価値は比較的安定しており、価格に最も大きな影響を与えるのはそのサイズと品質です。
Ajediamの価格表は現在の市場価格の動向を反映し、毎月更新しております。当社の価格表は、Very Good/Excellentのカットグレード、蛍光性なし、GIA鑑定書付きであることを前提としたガイドラインです。低いカットグレード、強い蛍光性、またはあまり知られていない鑑定機関のレポートの影響は考慮しておりません。正確なお見積りをご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。









