Diamond Prices
Read moreThis is a tool for our international clients with the purpose of indicating the average prices they might expect on the Antwerp diamond market, but also with the intention of providing you with the knowledge and tools to compare with other offers you might receive. Please be aware that in the higher category of carat weight of 5 carats and more, the worldwide supply is low, and prices can vary more. Also note that most of the time, more competitive companies like Ajediam will have the ability to offer prices that beat these averages. Please be aware that the prices shown are based on the assumption that the diamonds have no fluorescence, excellent cut grades and a GIA lab report.
-
round
-
oval
-
princess
-
cushion
-
emerald
-
radiant
-
asscher
-
marquise
-
heart
-
pear
Prices updated on September 2024
Prices per stone for Rounds 0.01 — 0.89(ct) diamonds
Round — 0.01ct
Choose from 0.01 — 0.03 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|
D-E-F | 11$ | 10$ | 9$ | 7$ | 6$ |
G-H | 9$ | 8$ | 8$ | 7$ | 5$ |
I-J | 9$ | 8$ | 7$ | 6$ | 5$ |
K-L | 6$ | 5$ | 5$ | 4$ | 3$ |
M-N | 4$ | 3$ | 3$ | 3$ | 2$ |
Round — 0.04ct
Choose from 0.04 — 0.07 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|
D-E-F | 51$ | 44$ | 39$ | 33$ | 26$ |
G-H | 41$ | 37$ | 33$ | 29$ | 24$ |
I-J | 36$ | 33$ | 30$ | 27$ | 21$ |
K-L | 25$ | 22$ | 20$ | 18$ | 14$ |
M-N | 17$ | 15$ | 13$ | 11$ | 9$ |
Round — 0.08ct
Choose from 0.08 — 0.14 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|
D-E-F | 113$ | 103$ | 91$ | 81$ | 61$ |
G-H | 94$ | 88$ | 82$ | 74$ | 56$ |
I-J | 86$ | 79$ | 73$ | 65$ | 50$ |
K-L | 67$ | 60$ | 53$ | 48$ | 36$ |
M-N | 44$ | 40$ | 35$ | 31$ | 24$ |
Round — 0.15ct
Choose from 0.15 — 0.17 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|
D-E-F | 251$ | 223$ | 197$ | 170$ | 128$ |
G-H | 211$ | 193$ | 174$ | 154$ | 114$ |
I-J | 185$ | 168$ | 152$ | 134$ | 104$ |
K-L | 146$ | 130$ | 112$ | 96$ | 74$ |
M-N | 100$ | 90$ | 78$ | 70$ | 52$ |
Round — 0.18ct
Choose from 0.18 — 0.22 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|
D-E-F | 337$ | 303$ | 267$ | 231$ | 166$ |
G-H | 301$ | 270$ | 241$ | 209$ | 152$ |
I-J | 255$ | 231$ | 209$ | 183$ | 135$ |
K-L | 207$ | 178$ | 156$ | 132$ | 96$ |
M-N | 159$ | 135$ | 116$ | 99$ | 70$ |
Round — 0.23ct
Choose from 0.23 — 0.29 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|
D-E-F | 507$ | 461$ | 400$ | 335$ | 234$ |
G-H | 446$ | 403$ | 354$ | 298$ | 212$ |
I-J | 366$ | 332$ | 304$ | 258$ | 185$ |
K-L | 298$ | 258$ | 228$ | 197$ | 141$ |
M-N | 252$ | 215$ | 181$ | 157$ | 111$ |
Round — 0.30ct
Choose from 0.30 — 0.39 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 965$ | 815$ | 758$ | 763$ | 681$ | 612$ | 506$ | 460$ |
E | 838$ | 768$ | 698$ | 655$ | 629$ | 562$ | 488$ | 368$ |
F | 758$ | 680$ | 681$ | 646$ | 586$ | 529$ | 449$ | 358$ |
G | 689$ | 672$ | 637$ | 610$ | 566$ | 488$ | 429$ | 335$ |
H | 637$ | 603$ | 562$ | 551$ | 517$ | 476$ | 402$ | 359$ |
I | 529$ | 481$ | 462$ | 462$ | 436$ | 408$ | 363$ | 319$ |
J | 456$ | 423$ | 396$ | 396$ | 369$ | 326$ | 321$ | 294$ |
K | 429$ | 396$ | 363$ | 326$ | 335$ | 297$ | 323$ | 264$ |
L | 391$ | 358$ | 340$ | 306$ | 314$ | 276$ | 264$ | 241$ |
M | 349$ | 319$ | 310$ | 279$ | 276$ | 268$ | 297$ | 203$ |
Round — 0.40ct
Choose from 0.40 — 0.49 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 557$ | 1 240$ | 1 180$ | 1 085$ | 1 024$ | 951$ | 815$ | 661$ |
E | 1 339$ | 1 148$ | 1 071$ | 1 024$ | 951$ | 881$ | 727$ | 617$ |
F | 1 211$ | 1 133$ | 1 024$ | 951$ | 906$ | 873$ | 715$ | 532$ |
G | 1 163$ | 1 024$ | 965$ | 919$ | 885$ | 815$ | 680$ | 506$ |
H | 1 038$ | 893$ | 873$ | 838$ | 792$ | 725$ | 625$ | 529$ |
I | 604$ | 849$ | 804$ | 749$ | 705$ | 680$ | 581$ | 491$ |
J | 770$ | 715$ | 670$ | 625$ | 608$ | 573$ | 513$ | 503$ |
K | 680$ | 625$ | 573$ | 536$ | 529$ | 484$ | 471$ | 481$ |
L | 581$ | 573$ | 544$ | 505$ | 505$ | 453$ | 535$ | 367$ |
M | 581$ | 551$ | 512$ | 478$ | 478$ | 478$ | 430$ | 379$ |
Round — 0.50ct
Choose from 0.50 — 0.69 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 3 168$ | 2 595$ | 2 067$ | 1 812$ | 1 619$ | 1 452$ | 1 173$ | 896$ |
E | 2 630$ | 2 297$ | 1 869$ | 1 652$ | 1 508$ | 1 284$ | 1 070$ | 805$ |
F | 2 301$ | 2 124$ | 1 722$ | 1 529$ | 1 396$ | 1 248$ | 1 270$ | 755$ |
G | 1 869$ | 1 699$ | 1 508$ | 1 416$ | 1 359$ | 1 194$ | 963$ | 749$ |
H | 1 529$ | 1 376$ | 1 321$ | 1 284$ | 1 229$ | 1 085$ | 923$ | 726$ |
I | 1 378$ | 1 159$ | 1 140$ | 1 085$ | 1 031$ | 963$ | 856$ | 695$ |
J | 1 189$ | 1 046$ | 977$ | 949$ | 881$ | 826$ | 749$ | 708$ |
K | 991$ | 923$ | 868$ | 826$ | 760$ | 716$ | 642$ | 640$ |
L | 893$ | 814$ | 760$ | 726$ | 661$ | 670$ | 580$ | 598$ |
M | 802$ | 793$ | 746$ | 680$ | 614$ | 614$ | 590$ | 517$ |
Round — 0.70ct
Choose from 0.70 — 0.89 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 5 497$ | 4 495$ | 4 154$ | 3 537$ | 3 054$ | 2 580$ | 2 139$ | 2 010$ |
E | 4 633$ | 4 400$ | 3 748$ | 3 296$ | 2 813$ | 2 355$ | 1 932$ | 1 671$ |
F | 4 459$ | 4 019$ | 3 504$ | 3 096$ | 2 580$ | 2 139$ | 1 817$ | 1 503$ |
G | 3 617$ | 3 376$ | 3 096$ | 2 852$ | 2 492$ | 2 051$ | 1 744$ | 1 497$ |
H | 2 971$ | 2 736$ | 2 537$ | 2 411$ | 2 251$ | 1 927$ | 1 623$ | 1 381$ |
I | 2 689$ | 2 378$ | 2 158$ | 2 033$ | 1 903$ | 1 696$ | 1 402$ | 1 366$ |
J | 2 251$ | 2 033$ | 1 850$ | 1 720$ | 1 665$ | 1 485$ | 1 329$ | 1 107$ |
K | 1 954$ | 1 722$ | 1 642$ | 1 542$ | 1 464$ | 1 292$ | 1 251$ | 1 249$ |
L | 1 849$ | 1 665$ | 1 485$ | 1 486$ | 1 404$ | 1 206$ | 1 048$ | 1 174$ |
M | 1 619$ | 1 485$ | 1 404$ | 1 286$ | 1 239$ | 1 110$ | 973$ | 714$ |
Prices per stone for Rounds 0.90 — 2.99(ct) diamonds
Round — 0.90ct
Choose from 0.90 — 0.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 9 722$ | 8 906$ | 7 358$ | 6 194$ | 5 261$ | 4 687$ | 3 964$ | 3 467$ |
E | 9 121$ | 8 684$ | 7 079$ | 5 702$ | 4 946$ | 4 587$ | 3 568$ | 3 079$ |
F | 8 462$ | 8 184$ | 6 498$ | 5 381$ | 4 655$ | 4 222$ | 3 177$ | 2 561$ |
G | 7 075$ | 6 489$ | 5 702$ | 4 752$ | 4 485$ | 3 820$ | 2 984$ | 2 577$ |
H | 5 722$ | 5 334$ | 4 752$ | 4 651$ | 4 121$ | 3 320$ | 2 792$ | 2 513$ |
I | 4 982$ | 4 584$ | 4 341$ | 4 030$ | 3 771$ | 3 216$ | 2 714$ | 2 475$ |
J | 4 400$ | 4 196$ | 3 822$ | 3 364$ | 3 015$ | 2 854$ | 2 442$ | 1 992$ |
K | 4 113$ | 3 262$ | 3 058$ | 2 814$ | 2 613$ | 2 442$ | 2 410$ | 2 044$ |
L | 3 015$ | 2 894$ | 2 797$ | 2 480$ | 2 211$ | 2 170$ | 2 010$ | 2 293$ |
M | 2 477$ | 2 507$ | 2 111$ | 2 124$ | 1 910$ | 1 886$ | 1 661$ | 1 911$ |
Round — 1.00ct
Choose from 1.00 — 1.49 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 16 046$ | 13 654$ | 11 218$ | 9 971$ | 8 385$ | 6 717$ | 5 527$ | 4 593$ |
E | 12 632$ | 11 373$ | 10 041$ | 8 914$ | 7 759$ | 6 111$ | 4 677$ | 4 016$ |
F | 11 580$ | 10 246$ | 9 244$ | 8 513$ | 7 121$ | 5 869$ | 4 517$ | 3 634$ |
G | 8 709$ | 8 621$ | 7 865$ | 7 334$ | 6 377$ | 5 373$ | 4 464$ | 3 582$ |
H | 7 127$ | 6 897$ | 6 574$ | 6 250$ | 5 819$ | 4 787$ | 4 279$ | 3 365$ |
I | 6 336$ | 5 765$ | 5 604$ | 5 136$ | 4 716$ | 4 559$ | 3 794$ | 3 193$ |
J | 5 208$ | 4 783$ | 4 643$ | 4 304$ | 4 077$ | 3 690$ | 3 272$ | 2 973$ |
K | 4 593$ | 4 074$ | 3 909$ | 3 634$ | 3 462$ | 3 193$ | 2 930$ | 2 674$ |
L | 4 019$ | 3 524$ | 3 350$ | 3 215$ | 2 973$ | 2 753$ | 2 605$ | 2 595$ |
M | 3 330$ | 2 930$ | 2 986$ | 2 871$ | 2 756$ | 2 388$ | 2 312$ | 2 032$ |
Round — 1.50ct
Choose from 1.50 — 1.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 443$ | 28 130$ | 22 853$ | 20 157$ | 18 051$ | 14 246$ | 11 824$ | 9 361$ |
E | 28 662$ | 25 672$ | 21 220$ | 18 352$ | 16 547$ | 13 866$ | 10 464$ | 8 729$ |
F | 25 003$ | 23 948$ | 20 393$ | 17 149$ | 15 494$ | 12 733$ | 10 015$ | 8 131$ |
G | 19 905$ | 18 954$ | 17 380$ | 14 892$ | 13 866$ | 11 824$ | 9 285$ | 7 440$ |
H | 16 547$ | 15 136$ | 13 990$ | 12 931$ | 11 681$ | 10 613$ | 8 447$ | 7 075$ |
I | 13 721$ | 13 087$ | 11 681$ | 10 759$ | 9 990$ | 9 118$ | 8 281$ | 6 446$ |
J | 11 521$ | 10 460$ | 9 683$ | 8 944$ | 8 804$ | 8 405$ | 7 493$ | 6 142$ |
K | 9 727$ | 8 944$ | 8 848$ | 7 861$ | 7 701$ | 7 075$ | 6 355$ | 5 503$ |
L | 8 843$ | 7 861$ | 7 537$ | 6 951$ | 6 537$ | 6 304$ | 5 739$ | 5 314$ |
M | 8 138$ | 7 210$ | 6 537$ | 6 142$ | 5 899$ | 5 496$ | 5 261$ | 4 816$ |
Round — 2.00ct
Choose from 2.00 — 2.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 65 294$ | 53 666$ | 47 771$ | 41 117$ | 35 574$ | 28 280$ | 22 052$ | 17 347$ |
E | 54 154$ | 49 804$ | 41 550$ | 37 593$ | 32 091$ | 26 475$ | 21 060$ | 16 067$ |
F | 50 468$ | 45 318$ | 39 111$ | 35 574$ | 30 085$ | 24 003$ | 19 390$ | 14 246$ |
G | 40 006$ | 37 607$ | 33 094$ | 30 085$ | 27 077$ | 22 464$ | 17 206$ | 13 553$ |
H | 32 647$ | 29 679$ | 27 077$ | 25 071$ | 23 066$ | 20 577$ | 16 084$ | 13 138$ |
I | 27 077$ | 24 068$ | 22 361$ | 20 328$ | 18 401$ | 16 506$ | 14 799$ | 12 329$ |
J | 21 567$ | 20 125$ | 18 498$ | 16 620$ | 15 010$ | 13 856$ | 13 155$ | 11 361$ |
K | 17 512$ | 16 647$ | 15 655$ | 13 660$ | 13 710$ | 12 672$ | 11 004$ | 10 667$ |
L | 16 067$ | 15 203$ | 13 525$ | 12 672$ | 12 001$ | 10 712$ | 9 766$ | 9 634$ |
M | 13 935$ | 13 441$ | 11 681$ | 11 672$ | 11 167$ | 10 780$ | 9 222$ | 10 106$ |
Prices per stone for Rounds 3.00 — 5.00(ct) diamonds
Round — 3.00ct
Choose from 3.00 — 3.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 169 983$ | 150 630$ | 126 684$ | 109 568$ | 92 350$ | 70 701$ | 58 545$ | 27 219$ |
E | 142 703$ | 133 189$ | 115 829$ | 102 778$ | 80 804$ | 62 326$ | 63 932$ | 35 859$ |
F | 128 432$ | 117 394$ | 103 510$ | 92 350$ | 74 705$ | 59 459$ | 49 763$ | 32 139$ |
G | 107 596$ | 101 172$ | 86 516$ | 77 694$ | 64 033$ | 54 154$ | 46 632$ | 30 065$ |
H | 82 328$ | 77 246$ | 70 437$ | 63 342$ | 57 162$ | 48 137$ | 39 518$ | 30 004$ |
I | 69 766$ | 64 175$ | 57 935$ | 54 072$ | 50 088$ | 42 120$ | 36 590$ | 23 792$ |
J | 56 207$ | 50 312$ | 45 128$ | 43 827$ | 39 640$ | 36 590$ | 33 094$ | 25 113$ |
K | 47 161$ | 41 164$ | 37 607$ | 37 566$ | 33 541$ | 30 988$ | 27 605$ | 18 653$ |
L | 36 151$ | 33 395$ | 32 626$ | 31 407$ | 29 740$ | 27 077$ | 26 004$ | 19 007$ |
M | 27 036$ | 26 268$ | 26 528$ | 25 308$ | 24 089$ | 23 174$ | 22 064$ | 16 242$ |
Round — 4.00ct
Choose from 4.00 — 4.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 315 138$ | 272 165$ | 250 888$ | 215 639$ | 190 067$ | 131 482$ | 103 673$ | 54 154$ |
E | 260 876$ | 253 693$ | 219 136$ | 186 530$ | 162 624$ | 123 933$ | 94 972$ | 51 714$ |
F | 225 112$ | 232 552$ | 202 128$ | 176 691$ | 155 875$ | 117 022$ | 92 696$ | 49 275$ |
G | 194 092$ | 182 979$ | 167 015$ | 151 240$ | 131 482$ | 108 240$ | 85 107$ | 46 348$ |
H | 165 876$ | 148 001$ | 126 359$ | 119 935$ | 112 753$ | 93 820$ | 74 644$ | 43 908$ |
I | 113 837$ | 109 934$ | 111 560$ | 99 119$ | 89 362$ | 83 426$ | 60 713$ | 41 957$ |
J | 101 843$ | 95 623$ | 84 036$ | 80 228$ | 71 419$ | 65 537$ | 57 298$ | 35 167$ |
K | 74 211$ | 70 199$ | 68 953$ | 64 236$ | 60 713$ | 55 672$ | 51 389$ | 32 200$ |
L | 60 171$ | 58 816$ | 53 558$ | 49 763$ | 50 495$ | 44 681$ | 44 722$ | 28 784$ |
M | 54 208$ | 51 430$ | 47 527$ | 46 619$ | 41 971$ | 36 590$ | 34 693$ | 24 394$ |
Round — 5.00ct
Choose from 5.00 — 5.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
Diamonds of 6 carats and more are scarce, therefore price lists do not apply. Please contact our team for a direct quote
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 526 640$ | 450 683$ | 394 948$ | 360 009$ | 310 476$ | 218 526$ | 159 016$ | 71 995$ |
E | 425 559$ | 396 396$ | 347 304$ | 304 395$ | 258 979$ | 207 430$ | 145 921$ | 73 181$ |
F | 385 825$ | 367 734$ | 316 490$ | 279 917$ | 239 464$ | 185 391$ | 145 142$ | 68 184$ |
G | 307 461$ | 312 136$ | 282 305$ | 240 006$ | 212 783$ | 172 381$ | 134 775$ | 63 356$ |
H | 235 805$ | 233 687$ | 199 214$ | 184 172$ | 169 569$ | 143 651$ | 118 919$ | 41 672$ |
I | 180 547$ | 181 173$ | 166 486$ | 155 238$ | 135 639$ | 114 345$ | 98 438$ | 37 336$ |
J | 139 450$ | 140 941$ | 128 473$ | 114 785$ | 107 654$ | 99 099$ | 87 546$ | 52 473$ |
K | 126 711$ | 115 260$ | 107 027$ | 94 525$ | 92 154$ | 87 207$ | 79 279$ | 46 653$ |
L | 98 184$ | 91 679$ | 81 922$ | 79 787$ | 75 891$ | 70 437$ | 65 219$ | 39 741$ |
M | 82 328$ | 77 314$ | 72 673$ | 68 607$ | 60 577$ | 59 629$ | 60 984$ | 34 558$ |
Diamond Price List
Learn all about them and discover their value variations in our price list
How are diamond prices determined? This is a question everyone wants to know. The market for diamonds follows the rules of supply and demand. Therefore, prices can increase or decrease according to the current trends or economical and geopolitical context. Still the value of diamonds is quite stable and what will influence the price of a diamond the most its size and quality.
The Ajediam price lists take in account current market movements of the prices and is update monthly. Our price lists are a guideline based the assumptions that the diamonds have a very good / excellent cut, no fluorescence, GIA reports. They do not take into account the effect of lower cut grades, stronger fluorescence and choice of lab report that are less known. Do not hesitate to send us an inquiry for a proper quote.