Éducation
Liste de prix du diamant naturel blanc

Cet outil est destiné à nos clients internationaux dans le but d'indiquer les prix moyens auxquels ils peuvent s'attendre sur le marché du diamant d'Anvers, mais aussi dans le but de vous fournir les connaissances et les outils pour comparer avec d'autres offres que vous pourriez recevoir. Veuillez noter que dans la catégorie de poids en carats plus élevée de 5 carats et plus, l'offre mondiale est faible et les prix peuvent varier davantage. Notez également que la plupart du temps, des entreprises plus compétitives comme Ajediam auront la capacité d'offrir des prix qui battent ces moyennes.Les prix indiqués sont basés sur l'hypothèse que les diamants n'ont pas de fluorescence, des grades de taille excellents et un rapport de laboratoire GIA.

Afficher les prix en:
Download list as PDF

Prices updated on April 2024

Prices per stone

Prices per stone for Rounds 0.01 — 0.89(ct) diamonds

Round0.01ct

Choose from 0.01 — 0.03 carat

CT0.01 — ⌀1.40MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F11$10$9$7$6$
G-H10$9$8$7$5$
I-J9$8$7$6$5$
K-L6$5$5$4$3$
M-N4$4$3$3$2$

Round0.04ct

Choose from 0.04 — 0.07 carat

CT0.04 — ⌀2.20MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F51$44$39$33$26$
G-H43$38$33$29$24$
I-J39$34$30$27$21$
K-L26$24$21$19$14$
M-N18$16$14$12$9$

Round0.08ct

Choose from 0.08 — 0.14 carat

CT0.08 — ⌀2.80MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F113$103$91$81$61$
G-H99$91$82$74$56$
I-J90$82$73$65$50$
K-L71$63$57$50$36$
M-N46$42$37$32$24$

Round0.15ct

Choose from 0.15 — 0.17 carat

CT0.15 — ⌀3.50MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F251$223$197$170$128$
G-H221$199$174$154$114$
I-J195$174$152$134$104$
K-L154$136$118$102$74$
M-N106$94$82$72$52$

Round0.18ct

Choose from 0.18 — 0.22 carat

CT0.18 — ⌀3.70MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F351$303$267$231$166$
G-H315$274$241$209$152$
I-J270$238$209$183$135$
K-L217$188$164$140$96$
M-N166$142$123$103$70$

Round0.23ct

Choose from 0.23 — 0.29 carat

CT0.23 — ⌀4.00MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F535$461$400$335$234$
G-H471$403$354$298$212$
I-J384$341$304$258$185$
K-L314$271$240$206$141$
M-N264$228$191$163$111$

Round0.30ct

Choose from 0.30 — 0.39 carat

CT0.30 — ⌀4.40MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D1 240$1 053$930$872$753$646$506$460$
E1 072$1 013$873$758$698$595$488$368$
F999$883$825$753$655$562$449$358$
G827$779$743$717$637$521$429$335$
H737$704$661$655$586$510$402$359$
I628$578$562$529$503$442$363$319$
J554$521$495$462$436$391$321$294$
K495$462$429$391$369$330$323$264$
L456$423$408$374$349$310$264$241$
M419$389$344$314$310$268$297$203$

Round0.40ct

Choose from 0.40 — 0.49 carat

CT0.40 — ⌀4.80MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D1 982$1 562$1 463$1 321$1 164$951$815$661$
E1 674$1 470$1 443$1 304$1 087$925$770$661$
F1 490$1 369$1 257$1 087$1 042$873$715$532$
G1 405$1 257$1 148$1 056$1 024$815$680$506$
H1 227$1 072$1 056$1 024$931$770$625$529$
I664$938$893$837$793$680$581$491$
J861$804$759$715$651$617$513$503$
K770$715$661$625$573$529$471$481$
L664$661$634$597$551$498$535$367$
M670$643$605$574$526$478$430$379$

Round0.50ct

Choose from 0.50 — 0.69 carat

CT0.50 — ⌀5.20MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D3 885$3 126$2 469$2 039$1 787$1 508$1 229$896$
E3 108$2 756$2 208$1 817$1 675$1 337$1 123$805$
F2 713$2 536$2 067$1 699$1 564$1 302$1 337$755$
G2 152$1 982$1 731$1 586$1 472$1 248$1 016$749$
H1 812$1 652$1 542$1 452$1 340$1 140$977$726$
I1 550$1 317$1 302$1 248$1 140$1 016$856$695$
J1 302$1 156$1 085$1 061$991$881$802$708$
K1 101$977$923$881$814$771$695$640$
L1 005$923$868$838$771$726$632$598$
M909$906$861$793$726$670$649$517$

Round0.70ct

Choose from 0.70 — 0.89 carat

CT0.70 — ⌀5.80MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D6 754$5 348$4 615$4 099$3 537$2 814$2 213$2 010$
E5 497$4 894$4 319$3 858$3 296$2 507$2 004$1 671$
F4 883$4 451$3 993$3 667$3 049$2 287$1 889$1 503$
G4 260$3 939$3 585$3 422$2 974$2 203$1 817$1 497$
H3 440$3 205$3 013$2 894$2 653$2 081$1 697$1 381$
I3 096$2 775$2 544$2 424$2 220$1 850$1 549$1 366$
J2 653$2 424$2 235$2 111$1 903$1 720$1 485$1 107$
K2 267$2 022$1 954$1 850$1 696$1 520$1 407$1 249$
L2 090$1 903$1 720$1 734$1 652$1 447$1 198$1 174$
M1 850$1 720$1 652$1 527$1 486$1 268$1 123$714$

Prices per stone for Rounds 0.90 — 2.99(ct) diamonds

Round0.90ct

Choose from 0.90 — 0.99 carat

CT0.90 — ⌀6.30MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D11 405$10 232$8 395$6 980$5 739$4 974$4 162$3 579$
E10 465$9 505$8 160$6 390$5 431$4 592$3 766$3 185$
F9 727$8 852$7 468$6 078$5 140$4 523$3 369$2 656$
G8 171$7 472$6 390$5 431$4 687$4 121$3 177$2 676$
H6 498$6 013$5 431$4 946$4 624$3 604$2 984$2 613$
I5 779$5 381$4 752$4 651$4 295$3 417$2 915$2 582$
J4 817$4 645$4 459$3 975$3 518$3 160$2 637$1 992$
K4 631$3 975$3 669$3 317$3 015$2 735$2 619$2 044$
L3 518$3 410$3 228$2 894$2 613$2 480$2 211$2 293$
M2 973$3 052$2 613$2 548$2 312$2 200$1 856$1 911$

Round1.00ct

Choose from 1.00 — 1.49 carat

CT1.00 — ⌀6.50MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D20 258$15 758$13 399$11 218$8 670$7 027$5 846$4 708$
E14 636$13 525$11 886$10 144$8 621$6 417$4 969$4 124$
F13 896$12 193$11 114$9 427$7 971$6 184$4 818$3 737$
G10 554$9 939$9 095$8 715$7 440$5 683$4 672$3 690$
H8 594$8 405$7 974$7 543$6 897$5 093$4 492$3 473$
I7 428$6 708$6 574$6 079$5 450$4 584$4 005$3 303$
J6 058$5 633$5 208$4 889$4 570$4 124$3 476$3 083$
K5 173$4 650$4 691$4 294$4 132$3 634$3 256$2 781$
L4 593$4 074$3 909$3 789$3 413$3 083$2 822$2 713$
M3 904$3 473$3 560$3 445$3 215$2 713$2 533$2 139$

Round1.50ct

Choose from 1.50 — 1.99 carat

CT1.50 — ⌀7.50MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D37 542$31 891$25 821$22 865$19 706$14 988$12 582$9 853$
E31 864$28 640$23 743$20 909$18 202$14 140$11 201$8 914$
F27 900$26 766$22 865$19 104$16 848$13 340$10 613$8 769$
G22 101$21 060$19 210$16 848$15 193$12 430$9 874$8 060$
H18 803$17 065$15 795$14 742$13 525$11 211$9 020$7 546$
I15 551$14 441$13 371$12 603$11 527$9 716$8 447$7 075$
J12 885$11 824$11 066$10 308$9 567$8 607$8 131$6 627$
K10 906$10 005$9 660$8 820$8 569$7 546$6 820$5 974$
L10 106$8 521$8 684$8 082$7 493$6 789$6 218$5 813$
M8 685$8 029$7 334$6 951$6 718$6 142$5 580$5 314$

Round2.00ct

Choose from 2.00 — 2.99 carat

CT2.00 — ⌀8.20MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D77 165$62 448$52 853$46 131$38 623$29 484$23 028$17 347$
E60 171$54 886$47 486$41 550$35 100$27 679$21 862$16 067$
F54 587$50 468$44 125$39 640$33 094$24 979$20 182$14 246$
G43 908$41 672$37 105$33 094$29 083$23 467$17 954$13 553$
H35 615$32 647$30 085$28 080$25 071$21 369$16 832$13 138$
I30 085$27 077$24 394$22 971$20 182$17 455$15 558$12 329$
J23 743$22 361$20 328$18 797$16 935$15 395$14 048$11 361$
K19 629$18 653$17 097$15 417$14 642$13 639$12 380$10 667$
L17 921$17 130$14 444$13 839$13 475$12 329$11 361$10 072$
M15 235$14 625$13 320$13 185$12 481$12 127$10 246$10 611$

Prices per stone for Rounds 3.00 — 5.00(ct) diamonds

Round3.00ct

Choose from 3.00 — 3.99 carat

CT3.00 — ⌀9.40MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D192 547$172 829$143 678$125 220$103 307$70 701$58 545$27 219$
E163 315$153 802$133 047$117 232$91 476$62 326$63 932$35 859$
F142 703$133 047$114 325$101 742$83 853$59 459$49 763$32 139$
G122 049$114 020$97 330$85 622$71 656$54 154$46 632$30 065$
H91 476$86 516$78 263$71 067$61 797$49 641$39 518$30 004$
I77 694$70 437$62 509$57 162$51 653$43 624$36 590$23 792$
J62 631$54 886$49 641$46 958$41 164$38 115$33 094$25 113$
K52 040$44 213$40 615$39 131$35 676$32 191$27 605$18 653$
L39 550$36 403$34 761$32 931$31 305$27 679$26 004$19 007$
M29 882$28 577$28 358$26 528$25 003$23 792$22 064$16 242$

Round4.00ct

Choose from 4.00 — 4.99 carat

CT4.00 — ⌀10.40MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D331 509$286 489$263 329$226 210$196 775$131 482$103 673$54 154$
E275 485$266 703$229 571$196 558$166 690$123 933$94 972$51 714$
F231 089$239 261$208 511$183 155$160 266$117 022$92 696$49 275$
G200 353$189 362$171 243$155 441$135 656$108 240$85 107$46 348$
H170 484$152 419$130 370$124 001$117 089$93 820$74 644$43 908$
I117 902$114 162$116 114$103 429$91 490$83 426$60 713$41 957$
J104 106$97 900$86 191$82 396$73 520$65 537$57 298$35 167$
K76 216$72 205$71 107$66 378$62 881$55 672$51 389$32 200$
L62 177$60 916$55 617$51 836$50 495$44 681$44 722$28 784$
M54 208$51 430$47 527$46 619$41 971$36 590$34 693$24 394$

Round5.00ct

Choose from 5.00 — 5.99 carat

CT5.00 — ⌀11.20MM

— OR —

Insert your desired ct

Diamonds of 6 carats and more are scarce, therefore price lists do not apply. Please contact our team for a direct quote

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D572 215$491 193$428 287$388 705$329 212$218 526$159 016$71 995$
E461 235$420 463$378 406$332 532$276 410$207 430$145 921$73 181$
F394 980$392 432$335 107$292 876$252 338$185 391$145 142$68 184$
G327 789$334 633$301 871$253 050$226 251$172 381$134 775$63 356$
H248 086$249 442$211 665$196 961$177 396$143 651$118 919$41 672$
I190 439$189 050$174 414$160 591$140 958$114 345$98 438$37 336$
J149 411$149 072$136 503$122 612$112 905$99 099$87 546$52 473$
K135 351$120 748$112 515$99 777$97 574$87 207$79 279$46 653$
L103 639$97 236$87 207$82 447$78 602$70 437$65 219$39 741$
M85 073$80 075$78 263$71 351$60 577$59 629$60 984$34 558$
Obtenez toujours une contre-offre d'Ajediam ! Obtenez un devis maintenant

Liste de prix des diamants

Apprenez tout à leur sujet et découvrez leurs variations de valeur dans notre liste de prix

Comment les prix des diamants sont-ils déterminés ? C'est une question que tout le monde veut savoir. Le marché des diamants suit les règles de l'offre et de la demande. Ainsi, les prix peuvent augmenter ou diminuer selon les tendances du moment ou le contexte économique et géopolitique. Pourtant, la valeur des diamants est assez stable et ce qui influencera le plus le prix d'un diamant, c'est sa taille et sa qualité.

Les listes de prix Ajediam tiennent compte des mouvements actuels des prix du marché et sont mises à jour mensuellement. Nos listes de prix sont une ligne directrice basée sur l'hypothèse que les diamants ont une très bonne / excellente coupe, pas de fluorescence, rapporte le GIA. Ils ne tiennent pas compte de l'effet des grades de coupe inférieurs, de la fluorescence plus forte et du choix du rapport de laboratoire qui sont moins connus. N'hésitez pas à nous envoyer une demande pour un devis adapté.

Want to know more about
diamonds & their value?
Learn more about the
4C’s