Ressources
Liste de prix du diamant naturel blanc

Cet outil est destiné à notre clientèle internationale afin d'indiquer les prix moyens pratiqués sur la bourse du diamant d'Anvers et de vous permettre de comparer les offres reçues par ailleurs. Pour les diamants de 5 carats et plus, l'offre mondiale est limitée et les prix peuvent varier davantage. Notez que des maisons compétitives comme Ajediam sont généralement en mesure de proposer des prix inférieurs à ces moyennes.Les prix indiqués supposent des diamants sans fluorescence, de taille excellente et accompagnés d'un rapport GIA.

Afficher les prix en :
Prices per stone

Prices per stone for Rounds 0.01 — 0.89(ct) diamonds

Round — 0.01ct

Choose from 0.01 — 0.03 carat

CT0.01 — ⌀1.40MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F11$10$9$7$6$
G-H9$8$8$7$5$
I-J8$7$7$6$5$
K-L6$5$5$4$3$
M-N4$3$3$3$2$

Round — 0.04ct

Choose from 0.04 — 0.07 carat

CT0.04 — ⌀2.20MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F48$42$36$32$26$
G-H41$37$33$29$24$
I-J35$32$29$26$21$
K-L25$22$20$18$14$
M-N17$15$13$11$9$

Round — 0.08ct

Choose from 0.08 — 0.14 carat

CT0.08 — ⌀2.80MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F113$103$91$81$61$
G-H94$88$82$74$56$
I-J81$75$70$62$48$
K-L67$60$53$46$36$
M-N44$40$35$31$24$

Round — 0.15ct

Choose from 0.15 — 0.17 carat

CT0.15 — ⌀3.50MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F251$223$197$170$128$
G-H211$193$174$154$114$
I-J170$154$140$124$96$
K-L138$124$106$92$74$
M-N100$90$78$70$52$

Round — 0.18ct

Choose from 0.18 — 0.22 carat

CT0.18 — ⌀3.70MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F277$250$220$190$137$
G-H238$210$188$165$125$
I-J194$174$159$139$103$
K-L174$149$132$110$85$
M-N140$119$102$87$62$

Round — 0.23ct

Choose from 0.23 — 0.29 carat

CT0.23 — ⌀4.00MM

— OR —

Insert your desired ct

IF - VVSVSSI1SI2I1
D-E-F418$380$329$276$192$
G-H342$309$271$233$175$
I-J281$256$233$198$142$
K-L233$203$177$154$111$
M-N198$170$142$124$91$

Round — 0.30ct

Choose from 0.30 — 0.39 carat

CT0.30 — ⌀4.40MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D1 053$826$727$661$595$562$529$429$
E859$760$661$595$562$529$495$396$
F760$694$628$562$529$495$462$363$
G661$595$562$529$495$462$429$330$
H562$529$495$495$462$429$396$330$
I495$462$429$429$396$396$363$297$
J429$396$363$363$330$330$330$264$
K396$363$330$297$297$297$297$241$
L363$330$297$264$264$264$264$184$
M349$319$310$279$276$268$297$203$

Round — 0.40ct

Choose from 0.40 — 0.49 carat

CT0.40 — ⌀4.80MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D1 542$1 277$1 101$1 013$925$881$793$661$
E1 277$1 145$1 013$925$881$837$749$617$
F1 145$1 057$969$881$837$793$705$573$
G1 013$925$881$837$793$749$661$529$
H925$837$793$749$705$661$617$529$
I837$749$705$661$617$617$573$484$
J705$661$617$573$573$529$529$440$
K617$573$529$484$484$440$440$352$
L573$529$484$440$440$396$396$308$
M529$484$440$396$396$396$352$264$

Round — 0.50ct

Choose from 0.50 — 0.69 carat

CT0.50 — ⌀5.20MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D3 028$2 533$1 982$1 652$1 486$1 321$1 101$881$
E2 422$2 202$1 817$1 542$1 376$1 211$1 046$826$
F2 092$1 927$1 652$1 431$1 321$1 156$991$771$
G1 762$1 597$1 431$1 321$1 266$1 101$936$716$
H1 431$1 321$1 266$1 211$1 156$1 046$881$661$
I1 266$1 156$1 101$1 046$991$936$826$661$
J1 101$991$936$881$826$771$716$606$
K936$881$826$771$716$661$606$551$
L826$771$716$661$606$606$551$495$
M771$716$661$606$551$551$495$510$

Round — 0.70ct

Choose from 0.70 — 0.89 carat

CT0.70 — ⌀5.80MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D5 063$4 470$3 468$3 006$2 621$2 389$2 081$1 773$
E4 393$3 931$3 237$2 852$2 466$2 235$1 927$1 619$
F3 854$3 546$3 083$2 698$2 312$2 081$1 773$1 542$
G3 237$3 006$2 698$2 466$2 158$1 927$1 696$1 464$
H2 621$2 389$2 235$2 158$2 004$1 773$1 542$1 387$
I2 312$2 081$1 927$1 850$1 696$1 542$1 387$1 233$
J1 927$1 773$1 619$1 542$1 464$1 387$1 233$1 079$
K1 773$1 619$1 464$1 387$1 310$1 233$1 156$1 002$
L1 619$1 464$1 310$1 233$1 156$1 079$1 002$925$
M1 464$1 310$1 156$1 079$1 002$1 002$925$848$

Prices per stone for Rounds 0.90 — 2.99(ct) diamonds

Round — 0.90ct

Choose from 0.90 — 0.99 carat

CT0.90 — ⌀6.30MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D9 196$8 742$6 975$5 580$4 836$4 559$3 766$2 874$
E8 835$7 998$6 417$5 115$4 464$4 162$3 369$2 676$
F8 091$7 440$5 952$4 743$4 459$3 865$3 072$2 577$
G6 417$5 952$5 115$4 559$4 162$3 568$2 874$2 477$
H4 836$4 464$4 360$3 865$3 568$3 270$2 676$2 378$
I4 658$4 261$3 865$3 468$3 171$2 973$2 577$2 180$
J3 766$3 468$3 171$2 874$2 676$2 577$2 378$1 982$
K3 369$3 072$2 775$2 577$2 378$2 279$2 081$1 784$
L2 775$2 577$2 378$2 180$1 982$1 883$1 784$1 685$
M2 378$2 180$1 982$1 883$1 685$1 586$1 486$1 387$

Round — 1.00ct

Choose from 1.00 — 1.49 carat

CT1.00 — ⌀6.50MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D15 178$12 576$10 022$8 548$7 543$6 200$4 960$4 184$
E12 282$10 906$9 137$8 163$6 200$5 787$4 650$3 854$
F10 513$9 530$8 680$7 440$6 200$5 373$4 625$3 634$
G8 473$7 957$7 233$6 407$5 580$4 960$4 404$3 413$
H6 303$5 993$5 683$5 373$4 960$4 547$4 074$3 193$
I5 373$5 063$4 753$4 443$4 404$4 294$3 744$2 973$
J4 443$4 404$4 074$3 744$3 634$3 524$3 303$2 863$
K3 964$3 634$3 413$3 193$3 083$2 973$2 753$2 533$
L3 413$3 083$2 863$2 753$2 643$2 533$2 422$2 202$
M2 973$2 753$2 643$2 533$2 312$2 202$2 092$1 872$

Round — 1.50ct

Choose from 1.50 — 1.99 carat

CT1.50 — ⌀7.50MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D29 882$26 609$21 914$19 068$17 076$13 660$11 495$8 835$
E26 752$24 617$20 348$17 360$15 653$13 117$10 464$8 370$
F23 337$21 771$18 783$16 222$14 656$12 380$9 874$7 905$
G19 352$17 929$16 222$14 087$13 117$11 495$9 285$7 440$
H15 368$14 230$13 411$11 938$10 906$10 169$8 835$6 665$
I12 822$11 938$10 759$10 022$9 285$8 695$8 215$6 200$
J10 906$9 874$8 990$8 835$8 215$7 750$6 975$5 735$
K9 285$8 680$7 905$7 285$6 820$6 510$6 045$5 115$
L8 215$7 285$6 665$6 200$5 890$5 580$5 270$4 650$
M7 130$6 355$6 045$5 580$5 270$4 960$4 650$4 459$

Round — 2.00ct

Choose from 2.00 — 2.99 carat

CT2.00 — ⌀8.20MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D62 610$52 175$44 586$38 894$33 202$26 752$21 439$15 178$
E51 227$46 483$39 843$36 048$30 356$25 044$19 921$14 419$
F46 483$41 740$36 997$33 202$28 459$23 337$18 593$13 660$
G38 894$35 100$31 305$28 459$25 613$21 250$17 455$13 362$
H31 305$28 459$25 613$23 716$21 819$19 732$16 317$12 773$
I25 613$22 767$20 870$18 973$17 645$16 317$14 799$11 987$
J20 680$18 783$17 265$15 937$14 419$13 559$12 380$10 611$
K17 265$15 747$14 419$13 755$12 380$11 201$10 415$9 236$
L14 799$13 952$12 969$11 987$10 611$9 825$9 039$8 267$
M13 362$12 380$11 201$10 611$9 432$8 843$8 680$7 853$

Prices per stone for Rounds 3.00 — 5.00(ct) diamonds

Round — 3.00ct

Choose from 3.00 — 3.99 carat

CT3.00 — ⌀9.40MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D156 526$130 912$116 683$99 607$83 955$66 879$56 918$29 313$
E128 066$119 529$105 299$91 069$75 417$59 764$52 650$27 890$
F115 260$106 722$95 338$83 955$69 725$55 495$48 381$26 467$
G95 338$89 646$79 686$69 725$59 764$51 227$44 112$24 760$
H76 840$71 148$64 033$58 341$52 650$45 535$38 420$23 337$
I62 610$58 341$54 072$49 804$45 535$39 843$34 151$21 914$
J49 804$46 958$42 689$39 843$36 997$34 151$31 305$20 206$
K41 266$38 420$35 574$34 151$31 305$29 313$27 605$17 645$
L33 297$31 590$30 451$29 313$27 036$25 613$23 337$15 653$
M27 036$25 898$24 760$23 621$22 483$21 344$19 068$13 854$

Round — 4.00ct

Choose from 4.00 — 4.99 carat

CT4.00 — ⌀10.40MM

— OR —

Insert your desired ct

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D282 695$244 749$221 982$187 831$157 474$119 529$96 761$42 120$
E237 160$221 982$199 214$170 755$147 988$111 940$91 069$40 222$
F214 393$197 317$180 242$155 577$134 707$104 350$85 378$38 325$
G176 447$163 166$149 885$136 604$119 529$92 967$75 891$36 048$
H136 604$127 118$119 529$111 940$98 659$81 583$68 302$34 151$
I106 248$98 659$92 967$87 275$79 686$72 097$60 713$32 633$
J85 378$79 686$73 994$70 199$64 508$58 816$53 124$28 459$
K70 199$66 405$60 713$56 918$53 124$49 329$45 535$25 044$
L56 918$53 124$49 329$45 535$43 637$39 843$37 946$22 388$
M47 432$43 637$39 843$37 946$36 048$34 151$30 356$18 973$

Round — 5.00ct

Choose from 5.00 — 5.99 carat

CT5.00 — ⌀11.20MM

— OR —

Insert your desired ct

Diamonds of 6 carats and more are scarce, therefore price lists do not apply. Please contact our team for a direct quote

IFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1
D457 380$405 544$365 226$327 281$275 106$203 958$149 411$59 290$
E396 057$355 740$317 794$282 220$246 646$187 356$139 924$56 918$
F346 254$317 794$282 220$256 133$220 559$170 755$132 810$54 547$
G286 964$263 248$239 532$218 187$187 356$151 782$123 323$52 175$
H227 674$211 072$189 728$170 755$154 154$125 695$106 722$47 432$
I173 127$163 640$149 411$137 553$120 952$106 722$92 492$45 060$
J132 810$123 323$113 837$104 350$97 236$92 492$80 634$41 740$
K104 350$99 607$92 492$85 378$80 634$78 263$71 148$38 420$
L85 378$78 263$73 520$71 148$66 405$64 033$59 290$32 728$
M71 148$66 405$61 662$59 290$56 918$52 175$47 432$28 459$
Demandez toujours un contre-devis à Ajediam — Obtenir un devis

Liste de prix des diamants

Découvrez-les et consultez leurs variations de prix dans notre grille tarifaire

Comment les prix des diamants sont-ils déterminés ? Le marché du diamant obéit aux règles de l'offre et de la demande. Les prix peuvent donc fluctuer selon les tendances, le contexte économique ou géopolitique. La valeur des diamants reste néanmoins relativement stable ; ce qui influence le plus le prix d'une pierre, c'est sa taille et sa qualité.

Les tarifs Ajediam tiennent compte de l'évolution du marché et sont mis à jour chaque mois. Ils reposent sur l'hypothèse de diamants de taille très bonne à excellente, sans fluorescence, accompagnés d'un certificat GIA. Ils ne prennent pas en compte l'incidence d'une taille de qualité inférieure, d'une fluorescence marquée ou d'un certificat moins reconnu. N'hésitez pas à nous adresser une demande pour obtenir un devis personnalisé.

Want to know more about
diamonds & their value?
Learn more about the
4C’s