Diamantprijzen
Meer lezenDit is een hulpmiddel voor onze internationale klanten om de gemiddelde prijzen aan te geven die zij kunnen verwachten op de Antwerpse diamantmarkt, maar ook om u de kennis en hulpmiddelen te bieden om te vergelijken met andere aanbiedingen die u zou kunnen ontvangen. Houd er rekening mee dat in de hogere categorie van 5 karaat en meer het wereldwijde aanbod beperkt is en de prijzen sterker kunnen variëren. Doorgaans kunnen concurrerende bedrijven zoals Ajediam prijzen aanbieden die onder deze gemiddelden liggen.Houd er rekening mee dat de getoonde prijzen gebaseerd zijn op de aanname dat de diamanten geen fluorescentie vertonen, een uitstekende slijpkwaliteit hebben en vergezeld gaan van een GIA-certificaat.
-
round
-
oval
-
princess
-
cushion
-
emerald
-
radiant
-
asscher
-
marquise
-
heart
-
pear
Prices updated on October 2026
Prices per stone for Rounds 0.01 — 0.89(ct) diamonds
Round — 0.01ct
Choose from 0.01 — 0.03 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 10$ | 8$ | 7$ | 6$ | 5$ |
| G-H | 8$ | 7$ | 6$ | 6$ | 4$ |
| I-J | 7$ | 6$ | 5$ | 5$ | 4$ |
| K-L | 5$ | 5$ | 4$ | 4$ | 3$ |
| M-N | 3$ | 3$ | 3$ | 2$ | 2$ |
Round — 0.04ct
Choose from 0.04 — 0.07 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 43$ | 38$ | 33$ | 29$ | 23$ |
| G-H | 36$ | 32$ | 29$ | 25$ | 20$ |
| I-J | 30$ | 27$ | 24$ | 21$ | 17$ |
| K-L | 22$ | 20$ | 17$ | 15$ | 12$ |
| M-N | 15$ | 13$ | 12$ | 10$ | 8$ |
Round — 0.08ct
Choose from 0.08 — 0.14 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 102$ | 92$ | 82$ | 73$ | 52$ |
| G-H | 85$ | 78$ | 71$ | 64$ | 46$ |
| I-J | 71$ | 65$ | 59$ | 52$ | 40$ |
| K-L | 54$ | 49$ | 43$ | 38$ | 30$ |
| M-N | 38$ | 34$ | 30$ | 26$ | 20$ |
Round — 0.15ct
Choose from 0.15 — 0.17 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 214$ | 189$ | 167$ | 146$ | 110$ |
| G-H | 182$ | 163$ | 146$ | 129$ | 97$ |
| I-J | 148$ | 132$ | 119$ | 106$ | 81$ |
| K-L | 117$ | 102$ | 89$ | 78$ | 61$ |
| M-N | 85$ | 74$ | 64$ | 57$ | 44$ |
Round — 0.18ct
Choose from 0.18 — 0.22 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 219$ | 198$ | 175$ | 151$ | 112$ |
| G-H | 189$ | 171$ | 153$ | 134$ | 102$ |
| I-J | 159$ | 139$ | 125$ | 109$ | 84$ |
| K-L | 140$ | 117$ | 104$ | 88$ | 67$ |
| M-N | 106$ | 94$ | 81$ | 67$ | 50$ |
Round — 0.23ct
Choose from 0.23 — 0.29 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF - VVS | VS | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-E-F | 341$ | 300$ | 250$ | 212$ | 155$ |
| G-H | 282$ | 246$ | 214$ | 182$ | 139$ |
| I-J | 230$ | 196$ | 171$ | 148$ | 114$ |
| K-L | 191$ | 159$ | 139$ | 121$ | 86$ |
| M-N | 155$ | 132$ | 112$ | 93$ | 68$ |
Round — 0.30ct
Choose from 0.30 — 0.39 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 691$ | 621$ | 571$ | 538$ | 475$ | 407$ | 382$ | 371$ |
| E | 593$ | 571$ | 520$ | 485$ | 450$ | 383$ | 354$ | 339$ |
| F | 538$ | 538$ | 485$ | 474$ | 439$ | 370$ | 337$ | 351$ |
| G | 477$ | 475$ | 450$ | 439$ | 404$ | 337$ | 333$ | 312$ |
| H | 421$ | 416$ | 391$ | 378$ | 344$ | 307$ | 301$ | 276$ |
| I | 378$ | 369$ | 343$ | 357$ | 323$ | 285$ | 277$ | 246$ |
| J | 339$ | 330$ | 305$ | 317$ | 284$ | 248$ | 239$ | 205$ |
| K | 292$ | 283$ | 260$ | 271$ | 240$ | 207$ | 197$ | 163$ |
| L | 225$ | 215$ | 193$ | 202$ | 174$ | 168$ | 158$ | 153$ |
| M | 217$ | 205$ | 207$ | 188$ | 186$ | 180$ | 168$ | 162$ |
Round — 0.40ct
Choose from 0.40 — 0.49 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 084$ | 922$ | 854$ | 811$ | 724$ | 630$ | 600$ | 596$ |
| E | 916$ | 852$ | 785$ | 739$ | 691$ | 597$ | 563$ | 553$ |
| F | 845$ | 810$ | 739$ | 727$ | 678$ | 582$ | 543$ | 524$ |
| G | 761$ | 686$ | 652$ | 638$ | 591$ | 498$ | 495$ | 471$ |
| H | 648$ | 606$ | 572$ | 555$ | 509$ | 457$ | 451$ | 422$ |
| I | 590$ | 543$ | 507$ | 527$ | 480$ | 428$ | 419$ | 382$ |
| J | 499$ | 488$ | 453$ | 471$ | 426$ | 377$ | 406$ | 372$ |
| K | 434$ | 422$ | 390$ | 407$ | 365$ | 319$ | 345$ | 310$ |
| L | 371$ | 361$ | 330$ | 311$ | 306$ | 264$ | 287$ | 251$ |
| M | 364$ | 350$ | 317$ | 294$ | 290$ | 281$ | 267$ | 220$ |
Round — 0.50ct
Choose from 0.50 — 0.69 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 070$ | 1 717$ | 1 385$ | 1 266$ | 1 103$ | 939$ | 780$ | 763$ |
| E | 1 694$ | 1 528$ | 1 272$ | 1 172$ | 1 011$ | 847$ | 716$ | 713$ |
| F | 1 482$ | 1 363$ | 1 221$ | 1 130$ | 1 005$ | 816$ | 704$ | 680$ |
| G | 1 210$ | 1 151$ | 1 059$ | 1 005$ | 941$ | 783$ | 675$ | 642$ |
| H | 1 018$ | 996$ | 897$ | 845$ | 790$ | 694$ | 630$ | 598$ |
| I | 928$ | 864$ | 789$ | 760$ | 705$ | 636$ | 588$ | 543$ |
| J | 755$ | 708$ | 674$ | 664$ | 585$ | 563$ | 562$ | 543$ |
| K | 628$ | 619$ | 582$ | 558$ | 534$ | 496$ | 489$ | 442$ |
| L | 554$ | 535$ | 495$ | 473$ | 451$ | 412$ | 409$ | 437$ |
| M | 542$ | 529$ | 491$ | 463$ | 403$ | 398$ | 374$ | 467$ |
Round — 0.70ct
Choose from 0.70 — 0.89 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 4 348$ | 3 538$ | 2 889$ | 2 486$ | 2 141$ | 1 804$ | 1 616$ | 1 308$ |
| E | 3 447$ | 3 171$ | 2 636$ | 2 326$ | 1 967$ | 1 638$ | 1 383$ | 1 198$ |
| F | 3 176$ | 2 942$ | 2 445$ | 2 223$ | 1 910$ | 1 558$ | 1 299$ | 1 142$ |
| G | 2 561$ | 2 362$ | 2 131$ | 1 962$ | 1 765$ | 1 453$ | 1 202$ | 1 107$ |
| H | 2 089$ | 1 973$ | 1 789$ | 1 671$ | 1 498$ | 1 288$ | 1 142$ | 1 064$ |
| I | 1 855$ | 1 760$ | 1 572$ | 1 486$ | 1 334$ | 1 163$ | 1 095$ | 988$ |
| J | 1 480$ | 1 438$ | 1 356$ | 1 284$ | 1 149$ | 1 029$ | 996$ | 889$ |
| K | 1 216$ | 1 209$ | 1 161$ | 1 110$ | 996$ | 925$ | 869$ | 733$ |
| L | 1 154$ | 1 031$ | 966$ | 940$ | 870$ | 780$ | 700$ | 799$ |
| M | 1 052$ | 910$ | 873$ | 766$ | 718$ | 696$ | 679$ | 672$ |
Prices per stone for Rounds 0.90 — 2.99(ct) diamonds
Round — 0.90ct
Choose from 0.90 — 0.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 7 551$ | 6 831$ | 5 049$ | 4 528$ | 4 090$ | 3 272$ | 2 706$ | 2 428$ |
| E | 6 782$ | 5 943$ | 4 771$ | 4 553$ | 3 889$ | 2 922$ | 2 481$ | 2 302$ |
| F | 6 062$ | 5 524$ | 4 711$ | 4 267$ | 3 712$ | 2 846$ | 2 283$ | 1 974$ |
| G | 4 782$ | 4 456$ | 4 077$ | 3 794$ | 3 394$ | 2 676$ | 2 090$ | 1 920$ |
| H | 4 099$ | 3 811$ | 3 379$ | 3 138$ | 2 923$ | 2 378$ | 1 956$ | 1 708$ |
| I | 3 703$ | 3 525$ | 3 071$ | 2 858$ | 2 628$ | 2 185$ | 1 798$ | 1 712$ |
| J | 2 973$ | 2 809$ | 2 525$ | 2 356$ | 2 225$ | 1 754$ | 1 727$ | 1 466$ |
| K | 2 442$ | 2 255$ | 2 124$ | 1 986$ | 1 769$ | 1 547$ | 1 377$ | 1 308$ |
| L | 2 135$ | 1 872$ | 1 814$ | 1 671$ | 1 605$ | 1 382$ | 1 193$ | 1 296$ |
| M | 1 840$ | 1 671$ | 1 414$ | 1 543$ | 1 348$ | 1 253$ | 1 058$ | 1 117$ |
Round — 1.00ct
Choose from 1.00 — 1.49 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 13 454$ | 10 617$ | 8 457$ | 7 809$ | 6 705$ | 4 804$ | 4 039$ | 3 110$ |
| E | 10 169$ | 9 048$ | 7 688$ | 6 998$ | 6 075$ | 4 469$ | 3 658$ | 2 863$ |
| F | 8 597$ | 8 335$ | 7 210$ | 6 594$ | 5 673$ | 4 553$ | 3 634$ | 2 793$ |
| G | 6 909$ | 6 434$ | 5 876$ | 5 508$ | 5 072$ | 4 062$ | 3 346$ | 2 601$ |
| H | 5 411$ | 4 960$ | 4 694$ | 4 477$ | 4 651$ | 3 637$ | 3 110$ | 2 449$ |
| I | 4 627$ | 4 499$ | 4 327$ | 4 095$ | 3 881$ | 3 374$ | 2 896$ | 2 332$ |
| J | 4 071$ | 3 619$ | 3 317$ | 3 257$ | 3 257$ | 2 802$ | 2 536$ | 2 067$ |
| K | 3 284$ | 3 077$ | 2 997$ | 2 850$ | 2 835$ | 2 399$ | 2 223$ | 1 999$ |
| L | 2 915$ | 2 595$ | 2 426$ | 2 355$ | 2 299$ | 1 952$ | 1 877$ | 1 608$ |
| M | 2 308$ | 2 221$ | 2 194$ | 2 144$ | 2 041$ | 1 698$ | 1 626$ | 1 425$ |
Round — 1.50ct
Choose from 1.50 — 1.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 26 386$ | 23 121$ | 20 063$ | 18 149$ | 15 828$ | 12 803$ | 9 896$ | 7 243$ |
| E | 23 215$ | 21 470$ | 18 523$ | 16 577$ | 14 557$ | 11 912$ | 8 909$ | 6 977$ |
| F | 20 169$ | 19 041$ | 17 101$ | 15 697$ | 14 045$ | 11 559$ | 8 656$ | 7 035$ |
| G | 16 757$ | 15 734$ | 14 512$ | 13 636$ | 12 760$ | 10 479$ | 8 608$ | 6 567$ |
| H | 13 315$ | 12 681$ | 11 787$ | 11 073$ | 10 287$ | 9 232$ | 7 738$ | 6 058$ |
| I | 10 485$ | 10 230$ | 9 690$ | 9 429$ | 8 641$ | 7 945$ | 6 941$ | 5 407$ |
| J | 8 592$ | 8 205$ | 7 963$ | 7 569$ | 6 997$ | 6 519$ | 5 774$ | 4 662$ |
| K | 7 095$ | 6 560$ | 6 335$ | 6 009$ | 5 654$ | 5 141$ | 4 588$ | 3 928$ |
| L | 5 879$ | 5 500$ | 5 338$ | 5 057$ | 4 584$ | 4 656$ | 4 162$ | 3 508$ |
| M | 5 135$ | 4 974$ | 4 621$ | 4 532$ | 4 100$ | 4 169$ | 3 839$ | 3 178$ |
Round — 2.00ct
Choose from 2.00 — 2.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 60 911$ | 49 268$ | 43 885$ | 38 783$ | 32 918$ | 26 828$ | 20 765$ | 15 829$ |
| E | 49 104$ | 44 558$ | 39 217$ | 35 430$ | 30 530$ | 25 295$ | 19 438$ | 13 904$ |
| F | 43 761$ | 39 892$ | 36 838$ | 33 297$ | 28 988$ | 23 703$ | 18 620$ | 13 641$ |
| G | 37 672$ | 33 495$ | 30 903$ | 29 069$ | 25 467$ | 21 523$ | 17 181$ | 13 114$ |
| H | 29 382$ | 26 711$ | 25 101$ | 23 885$ | 21 850$ | 19 985$ | 16 293$ | 13 083$ |
| I | 25 211$ | 22 084$ | 20 333$ | 19 298$ | 18 199$ | 16 690$ | 15 031$ | 12 398$ |
| J | 19 410$ | 17 898$ | 16 772$ | 15 801$ | 14 625$ | 13 714$ | 12 362$ | 10 475$ |
| K | 14 873$ | 13 880$ | 13 569$ | 13 264$ | 11 690$ | 10 705$ | 9 953$ | 8 866$ |
| L | 13 269$ | 11 779$ | 11 654$ | 10 497$ | 9 535$ | 8 801$ | 8 801$ | 6 909$ |
| M | 10 709$ | 9 568$ | 9 105$ | 8 838$ | 8 134$ | 7 732$ | 7 229$ | 6 114$ |
Prices per stone for Rounds 3.00 — 5.00(ct) diamonds
Round — 3.00ct
Choose from 3.00 — 3.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 149 594$ | 114 081$ | 103 014$ | 94 627$ | 75 559$ | 59 714$ | 52 040$ | 31 281$ |
| E | 121 663$ | 111 845$ | 96 725$ | 85 865$ | 71 107$ | 56 349$ | 48 889$ | 32 153$ |
| F | 109 003$ | 98 794$ | 87 984$ | 78 198$ | 67 534$ | 54 544$ | 46 445$ | 30 059$ |
| G | 91 252$ | 81 322$ | 76 043$ | 67 733$ | 57 630$ | 49 031$ | 42 851$ | 28 226$ |
| H | 73 217$ | 64 338$ | 57 721$ | 56 008$ | 49 114$ | 43 778$ | 37 158$ | 25 670$ |
| I | 59 301$ | 54 924$ | 49 592$ | 47 171$ | 42 542$ | 38 363$ | 33 078$ | 23 667$ |
| J | 45 535$ | 42 262$ | 38 298$ | 37 566$ | 34 354$ | 31 712$ | 30 187$ | 22 284$ |
| K | 34 781$ | 31 834$ | 30 899$ | 29 760$ | 26 833$ | 25 125$ | 25 042$ | 19 283$ |
| L | 27 351$ | 25 272$ | 25 144$ | 24 916$ | 22 981$ | 21 588$ | 20 336$ | 16 279$ |
| M | 22 788$ | 21 088$ | 20 975$ | 20 753$ | 19 271$ | 17 990$ | 16 616$ | 13 359$ |
Round — 4.00ct
Choose from 4.00 — 4.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 258 868$ | 219 925$ | 182 659$ | 175 488$ | 131 379$ | 103 136$ | 81 556$ | 49 701$ |
| E | 215 816$ | 193 441$ | 175 878$ | 160 998$ | 131 075$ | 100 746$ | 86 126$ | 49 359$ |
| F | 176 721$ | 160 673$ | 150 116$ | 137 797$ | 111 614$ | 90 934$ | 75 254$ | 44 840$ |
| G | 143 174$ | 138 924$ | 122 906$ | 124 115$ | 102 624$ | 83 803$ | 69 169$ | 44 339$ |
| H | 125 286$ | 115 314$ | 102 112$ | 100 746$ | 86 679$ | 75 173$ | 62 643$ | 43 908$ |
| I | 97 748$ | 89 920$ | 80 350$ | 78 921$ | 70 920$ | 66 226$ | 58 458$ | 41 957$ |
| J | 77 206$ | 72 514$ | 65 432$ | 64 884$ | 58 241$ | 53 522$ | 49 557$ | 36 590$ |
| K | 60 873$ | 58 816$ | 49 698$ | 52 040$ | 48 570$ | 43 692$ | 42 087$ | 31 448$ |
| L | 49 031$ | 44 776$ | 40 027$ | 43 583$ | 37 092$ | 34 720$ | 32 362$ | 28 113$ |
| M | 38 488$ | 35 035$ | 33 013$ | 32 416$ | 27 963$ | 29 907$ | 24 025$ | 22 605$ |
Round — 5.00ct
Choose from 5.00 — 5.99 carat
— OR —
Insert your desired ct
Diamonds of 6 carats and more are scarce, therefore price lists do not apply. Please contact our team for a direct quote
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 375 390$ | 331 387$ | 330 791$ | 266 033$ | 221 264$ | 165 497$ | 128 280$ | 68 776$ |
| E | 310 622$ | 315 084$ | 303 721$ | 250 370$ | 211 411$ | 160 591$ | 119 735$ | 72 124$ |
| F | 296 294$ | 283 745$ | 247 951$ | 218 079$ | 189 050$ | 146 362$ | 117 442$ | 66 002$ |
| G | 227 521$ | 225 641$ | 212 157$ | 201 356$ | 163 268$ | 127 931$ | 102 887$ | 62 387$ |
| H | 195 149$ | 194 488$ | 172 110$ | 160 022$ | 136 536$ | 115 819$ | 98 184$ | 60 984$ |
| I | 158 782$ | 145 640$ | 137 031$ | 125 566$ | 107 647$ | 99 861$ | 83 375$ | 52 978$ |
| J | 117 631$ | 112 048$ | 107 332$ | 100 176$ | 90 429$ | 84 697$ | 73 608$ | 52 354$ |
| K | 96 151$ | 94 769$ | 80 072$ | 79 157$ | 69 461$ | 68 536$ | 64 745$ | 45 226$ |
| L | 70 741$ | 64 399$ | 65 643$ | 60 679$ | 57 013$ | 53 605$ | 52 429$ | 39 180$ |
| M | 58 850$ | 56 918$ | 55 055$ | 51 752$ | 47 974$ | 42 858$ | 43 841$ | 34 029$ |
Diamant Prijslijst
Kom er alles over te weten en ontdek hun waardevariaties in onze prijslijst
Hoe worden diamantprijzen bepaald? Iedereen wil het antwoord op die vraag kennen. De diamantmarkt volgt de wetten van vraag en aanbod. Prijzen kunnen dan ook stijgen of dalen afhankelijk van actuele trends of de economische en geopolitieke context. Toch is de waarde van diamanten vrij stabiel; de grootte en de kwaliteit beïnvloeden de prijs van een diamant het meest.
De prijslijsten van Ajediam houden rekening met de actuele prijsbewegingen op de markt en worden maandelijks bijgewerkt. Onze prijslijsten zijn een richtlijn, gebaseerd op de veronderstelling dat de diamanten een zeer goede tot uitstekende slijpkwaliteit hebben, geen fluorescentie vertonen en vergezeld zijn van een GIA-certificaat. Er wordt geen rekening gehouden met het effect van lagere slijpkwaliteiten, sterkere fluorescentie of minder bekende laboratoria. Aarzel niet om ons een aanvraag te sturen voor een correcte offerte.









